UF/NF/RO/MF-2319中試實驗機
|
![]() |
||||||||||||||
推薦參數
|
操作極限值
操作極限值 | UF-2319 | NF-2319 | RO-2319 | MF-2319 |
進料量上限GPM(m3/h) | 13(3) | 13(3) | 13(3) | 13(3) |
進料量下限GPM(m3/h) | 9(2) | 9(2) | 9(2) | 9(2) |
進口壓力上限BAR | 7 | 25 | 25 | 4 |
進口壓力下限BAR | 2 | 5 | 5 | 1 |
壓差上限BAR | 1 | 1 | 1 | 1 |
PH值范圍(25℃) | 2-11 | 3-10 | 3-10 | 2-11 |
短時清洗pH值(30分鐘) | 1-13 | 1-11 | 1-11 | 1-13 |
操作溫度上限℃ | 50(耐高溫90) | |||
短時清洗溫度℃ | 55(耐高溫95) |
注:按46mils流道寬度
我公司還可以根據客戶要求提供任意規格的試驗機,歡迎來電咨詢!