AMT® Hausol
產品參數
膜材質 | 改性聚砜 Modified polysulfone | ||
支撐層材質 | 聚丙烯 polypropylene(PP) | ||
水通量(LMH) @ 25℃, 100 PSI | >50 | ||
膜片厚度(mm) | 0.16~0.18 | ||
運行溫度 ( °C) | ≤70 | ||
NaOH 耐受值 | ≤250+ppt-years | ||
KOH耐受值 | ≤150+ppt-years | ||
游離氯耐受值 | 500+ppm-days | ||
H2O2 耐受值 | 5-10% for disinfection |
應用領域 : 堿回收 caustic soda Recovery